Transporte de cargas CATAC


La tarifa CATAC 2012 fue conformada a través de la Comisión Nacional del Transporte de Cereales, Oleaginosas y Afines de CATAC con vigencia a partir del mes de Marzo de 2012.

 

Valor de la Estadía: $ 735,00

 

 

1  $    29,75 51  $    56,88 101  $    82,43 151  $ 106,10
2  $    29,75 52  $    57,37 102  $    82,94 152  $ 106,81
3  $    29,75 53  $    57,87 103  $    83,44 153  $ 107,50
4  $    29,75 54  $    58,36 104  $    83,95 154  $ 108,21
5  $    29,75 55  $    58,85 105  $    84,45 155  $ 108,91
6  $    29,75 56  $    59,37 106  $    84,95 156  $ 109,62
7  $    29,75 57  $    59,88 107  $    85,45 157  $ 110,31
8  $    29,75 58  $    60,39 108  $    85,96 158  $ 111,02
9  $    29,75 59  $    60,91 109  $    86,46 159  $ 111,72
10  $    29,75   60  $    61,43   110  $    86,96   160  $ 112,43
11  $    30,37 61  $    61,98 111  $    87,44 161  $ 113,12
12  $    30,98 62  $    62,53 112  $    87,92 162  $ 113,83
13  $    31,61 63  $    63,07 113  $    88,40 163  $ 114,53
14  $    32,23 64  $    63,63 114  $    88,89 164  $ 115,24
15  $    32,85 65  $    64,18 115  $    89,37 165  $ 115,93
16  $    33,52 66  $    64,72 116  $    89,85 166  $ 116,64
17  $    34,19 67  $    65,26 117  $    90,33 167  $ 117,34
18  $    34,88 68  $    65,79 118  $    90,81 168  $ 118,05
19  $    35,55 69  $    66,06 119  $    91,30 169  $ 118,74
20  $    36,22   70  $    66,60   120  $    91,78   170  $ 119,45
21  $    36,89 71  $    67,37 121  $    92,54 171  $ 120,15
22  $    37,55 72  $    67,86 122  $    93,31 172  $ 120,86
23  $    38,20 73  $    68,34 123  $    94,07 173  $ 121,55
24  $    38,87 74  $    68,84 124  $    94,85 174  $ 122,26
25  $    39,53 75  $    69,33 125  $    95,61 175  $ 122,96
26  $    40,23 76  $    69,84 126  $    96,00 176  $ 123,16
27  $    40,92 77  $    70,34 127  $    96,39 177  $ 123,36
28  $    41,63 78  $    70,85 128  $    96,78 178  $ 123,56
29  $    42,32 79  $    71,35 129  $    97,18 179  $ 123,76
30  $    43,01   80  $    71,86   130  $    97,56   180  $ 123,96
31  $    43,66 81  $    72,38 131  $    97,95 181  $ 124,16
32  $    44,30 82  $    72,88 132  $    98,34 182  $ 124,36
33  $    44,94 83  $    73,40 133  $    98,74 183  $ 124,56
34  $    45,58 84  $    73,92 134  $    99,13 184  $ 124,76
35  $    46,22 85  $    74,42 135  $    99,53 185  $ 124,96
36  $    46,89 86  $    74,94 136  $    99,92 186  $ 125,16
37  $    47,55 87  $    75,46 137  $ 100,30 187  $ 125,36
38  $    48,22 88  $    75,97 138  $ 100,69 188  $ 125,56
39  $    48,89 89  $    76,49 139  $ 101,09 189  $ 125,76
40  $    49,56   90  $    77,01   140  $ 101,48   190  $ 125,96
41  $    50,26 91  $    77,50 141  $ 101,87 191  $ 126,16
42  $    50,96 92  $    78,00 142  $ 102,27 192  $ 126,36
43  $    51,67 93  $    78,49 143  $ 102,41 193  $ 126,56
44  $    52,37 94  $    78,98 144  $ 103,04 194  $ 126,76
45  $    53,08 95  $    79,48 145  $ 103,44 195  $ 126,96
46  $    53,74 96  $    79,96 146  $ 103,83 196  $ 127,16
47  $    54,40 97  $    80,45 147  $ 104,22 197  $ 127,36
48  $    55,06 98  $    80,95 148  $ 104,61 198  $ 127,56
49  $    55,73 99  $    81,44 149  $ 105,01 199  $ 127,76
50  $    56,38   100  $    81,94   150  $ 105,39   200  $ 127,96
201  $ 128,49 251  $ 154,09 301  $ 181,32 351  $ 200,10
202  $ 129,02 252  $ 154,66 302  $ 181,69 352  $ 200,31
203  $ 129,56 253  $ 155,23 303  $ 182,05 353  $ 200,54
204  $ 130,09 254  $ 155,79 304  $ 182,42 354  $ 200,75
205  $ 130,62 255  $ 156,36 305  $ 182,79 355  $ 200,96
206  $ 131,15 256  $ 156,92 306  $ 183,16 356  $ 201,17
207  $ 131,68 257  $ 157,49 307  $ 183,52 357  $ 201,38
208  $ 132,21 258  $ 158,06 308  $ 183,89 358  $ 201,59
209  $ 132,73 259  $ 158,63 309  $ 184,25 359  $ 201,82
210  $ 133,26   260  $ 159,19   310  $ 184,63   360  $ 202,03
211  $ 133,80 261  $ 159,76 311  $ 184,99 361  $ 202,24
212  $ 134,33 262  $ 160,32 312  $ 185,36 362  $ 202,45
213  $ 134,86 263  $ 160,90 313  $ 185,72 363  $ 202,66
214  $ 135,39 264  $ 161,46 314  $ 186,08 364  $ 202,88
215  $ 135,93 265  $ 162,03 315  $ 186,45 365  $ 203,10
216  $ 136,45 266  $ 162,59 316  $ 186,83 366  $ 203,31
217  $ 136,98 267  $ 163,15 317  $ 187,19 367  $ 203,52
218  $ 137,51 268  $ 163,72 318  $ 187,55 368  $ 203,73
219  $ 138,05 269  $ 164,30 319  $ 187,92 369  $ 203,95
220  $ 138,58   270  $ 164,86   320  $ 188,28   370  $ 204,17
221  $ 139,11 271  $ 165,42 321  $ 188,66 371  $ 204,38
222  $ 139,64 272  $ 165,99 322  $ 189,02 372  $ 204,59
223  $ 140,17 273  $ 166,55 323  $ 189,39 373  $ 204,80
224  $ 140,70 274  $ 167,13 324  $ 189,75 374  $ 205,02
225  $ 141,22 275  $ 167,69 325  $ 190,12 375  $ 205,23
226  $ 141,72 276  $ 168,22 326  $ 190,52 376  $ 205,40
227  $ 142,21 277  $ 168,75 327  $ 190,91 377  $ 205,58
228  $ 142,71 278  $ 169,28 328  $ 191,29 378  $ 205,76
229  $ 143,20 279  $ 169,81 329  $ 191,68 379  $ 205,92
230  $ 143,68   280  $ 170,34   330  $ 192,07   380  $ 206,10
231  $ 144,18 281  $ 170,87 331  $ 192,47 381  $ 206,27
232  $ 144,67 282  $ 171,41 332  $ 192,86 382  $ 206,45
233  $ 145,16 283  $ 171,94 333  $ 193,25 383  $ 206,63
234  $ 145,66 284  $ 172,47 334  $ 193,28 384  $ 206,79
235  $ 146,15 285  $ 173,00 335  $ 194,03 385  $ 206,97
236  $ 146,63 286  $ 173,53 336  $ 194,42 386  $ 207,14
237  $ 147,13 287  $ 174,06 337  $ 194,81 387  $ 207,32
238  $ 147,62 288  $ 174,58 338  $ 195,20 388  $ 207,49
239  $ 148,12 289  $ 175,11 339  $ 195,60 389  $ 207,66
240  $ 148,61   290  $ 175,64   340  $ 195,99   390  $ 207,84
241  $ 149,10 291  $ 176,18 341  $ 196,37 391  $ 208,01
242  $ 149,58 292  $ 176,71 342  $ 196,76 392  $ 208,18
243  $ 150,08 293  $ 177,24 343  $ 197,15 393  $ 208,36
244  $ 150,57 294  $ 177,77 344  $ 197,55 394  $ 208,53
245  $ 151,07 295  $ 178,30 345  $ 197,94 395  $ 208,71
246  $ 151,56 296  $ 178,83 346  $ 198,33 396  $ 208,87
247  $ 152,05 297  $ 179,36 347  $ 198,71 397  $ 209,05
248  $ 152,55 298  $ 179,89 348  $ 199,11 398  $ 209,23
249  $ 153,03 299  $ 180,43 349  $ 199,50 399  $ 209,40
250  $ 153,52   300  $ 180,96   350  $ 199,89   400  $ 209,58
401  $ 209,70 451  $ 224,00 501  $ 247,10 551  $ 273,66
402  $ 209,83 452  $ 224,41 502  $ 247,76 552  $ 274,05
403  $ 209,96 453  $ 224,82 503  $ 248,41 553  $ 274,45
404  $ 210,08 454  $ 225,23 504  $ 249,07 554  $ 274,84
405  $ 210,21 455  $ 225,64 505  $ 249,72 555  $ 275,24
406  $ 210,34 456  $ 226,05 506  $ 250,38 556  $ 275,63
407  $ 210,47 457  $ 226,46 507  $ 251,04 557  $ 276,03
408  $ 210,60 458  $ 226,88 508  $ 251,69 558  $ 276,42
409  $ 210,73 459  $ 227,29 509  $ 252,35 559  $ 276,82
410  $ 210,85   460  $ 227,70   510  $ 253,00   560  $ 277,20
411  $ 210,98 461  $ 228,11 511  $ 253,66 561  $ 277,59
412  $ 211,11 462  $ 228,52 512  $ 254,31 562  $ 277,99
413  $ 211,24 463  $ 228,93 513  $ 254,97 563  $ 278,38
414  $ 211,37 464  $ 229,35 514  $ 255,63 564  $ 278,78
415  $ 211,50 465  $ 229,76 515  $ 256,29 565  $ 279,17
416  $ 211,62 466  $ 230,17 516  $ 256,93 566  $ 279,57
417  $ 211,75 467  $ 230,58 517  $ 257,59 567  $ 279,96
418  $ 211,88 468  $ 230,99 518  $ 258,25 568  $ 280,36
419  $ 212,00 469  $ 231,40 519  $ 258,91 569  $ 280,74
420  $ 212,13   470  $ 231,81   520  $ 259,57   570  $ 281,14
421  $ 212,26 471  $ 232,23 521  $ 260,21 571  $ 281,53
422  $ 212,39 472  $ 232,64 522  $ 260,87 572  $ 281,92
423  $ 212,52 473  $ 233,05 523  $ 261,53 573  $ 282,32
424  $ 212,65 474  $ 233,46 524  $ 262,19 574  $ 282,71
425  $ 212,78 475  $ 233,87 525  $ 262,83 575  $ 283,11
426  $ 213,21 476  $ 234,38 526  $ 263,26 576  $ 283,61
427  $ 213,64 477  $ 234,87 527  $ 263,67 577  $ 284,12
428  $ 214,07 478  $ 235,38 528  $ 264,09 578  $ 284,62
429  $ 214,51 479  $ 235,88 529  $ 264,50 579  $ 285,13
430  $ 214,94   480  $ 236,39   530  $ 264,93   580  $ 285,64
431  $ 215,36 481  $ 236,88 531  $ 265,34 581  $ 286,14
432  $ 215,80 482  $ 237,39 532  $ 265,76 582  $ 286,65
433  $ 216,23 483  $ 237,89 533  $ 266,17 583  $ 287,15
434  $ 216,67 484  $ 238,40 534  $ 266,60 584  $ 287,65
435  $ 217,09 485  $ 238,89 535  $ 267,01 585  $ 288,11
436  $ 217,53 486  $ 239,40 536  $ 267,43 586  $ 288,66
437  $ 217,96 487  $ 239,90 537  $ 267,84 587  $ 289,16
438  $ 218,40 488  $ 240,41 538  $ 268,27 588  $ 289,67
439  $ 218,83 489  $ 240,92 539  $ 268,68 589  $ 290,17
440  $ 219,26   490  $ 241,41   540  $ 269,10   590  $ 290,68
441  $ 219,69 491  $ 241,92 541  $ 269,51 591  $ 291,19
442  $ 220,13 492  $ 242,42 542  $ 269,94 592  $ 291,69
443  $ 220,56 493  $ 242,93 543  $ 270,35 593  $ 292,20
444  $ 220,98 494  $ 243,42 544  $ 270,76 594  $ 292,70
445  $ 221,42 495  $ 243,93 545  $ 271,18 595  $ 293,21
446  $ 221,86 496  $ 244,43 546  $ 271,60 596  $ 293,71
447  $ 222,29 497  $ 244,94 547  $ 272,02 597  $ 294,22
448  $ 222,71 498  $ 245,44 548  $ 272,43 598  $ 294,72
449  $ 223,15 499  $ 245,94 549  $ 273,56 599  $ 295,23
450  $ 223,58   500  $ 246,44   550  $ 273,26   600  $ 295,74
601  $ 295,94 651  $ 316,23 701  $ 338,00 751  $ 359,90
602  $ 296,15 652  $ 316,71 702  $ 338,48 752  $ 360,32
603  $ 296,35 653  $ 317,21 703  $ 338,95 753  $ 360,72
604  $ 296,56 654  $ 317,69 704  $ 339,43 754  $ 361,12
605  $ 296,76 655  $ 318,17 705  $ 339,91 755  $ 361,52
606  $ 296,97 656  $ 318,67 706  $ 340,40 756  $ 361,92
607  $ 297,17 657  $ 319,15 707  $ 340,87 757  $ 362,32
608  $ 297,39 658  $ 319,63 708  $ 341,35 758  $ 362,71
609  $ 297,58 659  $ 320,12 709  $ 341,83 759  $ 363,11
610  $ 297,78   660  $ 320,61   710  $ 342,31   760  $ 363,51
611  $ 297,99 661  $ 321,09 711  $ 342,78 761  $ 363,91
612  $ 298,19 662  $ 321,57 712  $ 343,27 762  $ 364,33
613  $ 298,41 663  $ 322,06 713  $ 344,45 763  $ 364,73
614  $ 298,61 664  $ 322,55 714  $ 344,23 764  $ 365,13
615  $ 298,82 665  $ 323,03 715  $ 344,70 765  $ 365,53
616  $ 299,02 666  $ 323,52 716  $ 345,18 766  $ 365,93
617  $ 299,23 667  $ 324,00 717  $ 345,66 767  $ 366,32
618  $ 299,43 668  $ 324,49 718  $ 346,13 768  $ 366,72
619  $ 299,64 669  $ 324,98 719  $ 346,62 769  $ 367,12
620  $ 299,84   670  $ 325,46   720  $ 347,10   770  $ 367,52
621  $ 300,05 671  $ 325,94 721  $ 347,58 771  $ 367,92
622  $ 300,25 672  $ 326,44 722  $ 348,05 772  $ 368,34
623  $ 300,46 673  $ 326,92 723  $ 348,53 773  $ 368,74
624  $ 300,66 674  $ 327,40 724  $ 349,02 774  $ 369,14
625  $ 300,87 675  $ 327,88 725  $ 349,50 775  $ 369,53
626  $ 301,46 676  $ 328,27 726  $ 349,90 776  $ 369,95
627  $ 302,06 677  $ 328,66 727  $ 350,30 777  $ 370,35
628  $ 302,65 678  $ 329,05 728  $ 350,70 778  $ 370,76
629  $ 303,25 679  $ 329,43 729  $ 351,10 779  $ 371,17
630  $ 303,85   680  $ 329,81   730  $ 351,50   780  $ 371,58
631  $ 304,44 681  $ 330,20 731  $ 351,90 781  $ 371,98
632  $ 305,04 682  $ 330,59 732  $ 352,30 782  $ 372,39
633  $ 305,63 683  $ 330,97 733  $ 352,70 783  $ 372,80
634  $ 306,23 684  $ 331,35 734  $ 353,10 784  $ 373,22
635  $ 306,82 685  $ 331,74 735  $ 353,50 785  $ 373,63
636  $ 307,41 686  $ 332,13 736  $ 353,90 786  $ 374,03
637  $ 308,01 687  $ 332,51 737  $ 354,30 787  $ 374,44
638  $ 308,60 688  $ 332,89 738  $ 354,71 788  $ 374,85
639  $ 309,20 689  $ 333,28 739  $ 355,11 789  $ 375,26
640  $ 309,80   690  $ 333,67   740  $ 355,51   790  $ 375,66
641  $ 310,39 691  $ 334,05 741  $ 355,91 791  $ 376,07
642  $ 310,99 692  $ 334,43 742  $ 356,31 792  $ 376,48
643  $ 311,58 693  $ 334,82 743  $ 356,71 793  $ 376,90
644  $ 312,18 694  $ 335,21 744  $ 357,11 794  $ 377,30
645  $ 312,77 695  $ 335,59 745  $ 357,51 795  $ 377,71
646  $ 313,36 696  $ 335,98 746  $ 357,91 796  $ 378,12
647  $ 313,96 697  $ 336,36 747  $ 358,31 797  $ 378,53
648  $ 314,56 698  $ 336,75 748  $ 358,71 798  $ 378,94
649  $ 315,15 699  $ 337,13 749  $ 359,10 799  $ 379,34
650  $ 315,75   700  $ 337,52   750  $ 359,50   800  $ 379,75
801  $ 380,04 851  $ 397,86 901  $ 418,64 951  $ 443,84
802  $ 380,32 852  $ 398,25 902  $ 419,24 952  $ 444,24
803  $ 380,42 853  $ 398,63 903  $ 419,85 953  $ 444,65
804  $ 380,88 854  $ 399,00 904  $ 420,46 954  $ 445,06
805  $ 381,18 855  $ 399,38 905  $ 421,07 955  $ 445,47
806  $ 381,46 856  $ 399,77 906  $ 421,69 956  $ 445,87
807  $ 381,74 857  $ 400,14 907  $ 422,30 957  $ 446,29
808  $ 382,02 858  $ 400,52 908  $ 422,91 958  $ 446,70
809  $ 382,31 859  $ 400,90 909  $ 423,52 959  $ 447,10
810  $ 382,59   860  $ 401,28   910  $ 424,12   960  $ 447,51
811  $ 382,87 861  $ 401,66 911  $ 424,73 961  $ 447,92
812  $ 383,15 862  $ 402,04 912  $ 425,34 962  $ 448,33
813  $ 383,43 863  $ 402,41 913  $ 425,95 963  $ 448,73
814  $ 383,72 864  $ 402,80 914  $ 426,57 964  $ 449,14
815  $ 384,01 865  $ 403,18 915  $ 427,18 965  $ 449,55
816  $ 384,29 866  $ 403,55 916  $ 427,79 966  $ 449,95
817  $ 384,57 867  $ 403,93 917  $ 428,40 967  $ 450,37
818  $ 384,86 868  $ 404,32 918  $ 429,01 968  $ 450,78
819  $ 385,14 869  $ 404,69 919  $ 429,61 969  $ 451,19
820  $ 385,42   870  $ 405,07   920  $ 430,22   970  $ 451,59
821  $ 385,70 871  $ 405,46 921  $ 430,81 971  $ 452,00
822  $ 385,99 872  $ 405,83 922  $ 431,45 972  $ 452,41
823  $ 386,27 873  $ 406,21 923  $ 432,06 973  $ 452,82
824  $ 386,55 874  $ 406,59 924  $ 432,67 974  $ 453,22
825  $ 386,84 875  $ 406,99 925  $ 433,28 975  $ 453,63
826  $ 387,27 876  $ 407,41 926  $ 433,68 976  $ 454,07
827  $ 387,69 877  $ 407,86 927  $ 434,09 977  $ 454,50
828  $ 388,11 878  $ 408,29 928  $ 434,49 978  $ 454,94
829  $ 388,54 879  $ 408,74 929  $ 434,90 979  $ 455,36
830  $ 388,97   880  $ 409,19   930  $ 435,30   980  $ 455,80
831  $ 389,40 881  $ 409,62 931  $ 435,71 981  $ 456,23
832  $ 389,82 882  $ 410,07 932  $ 436,11 982  $ 456,67
833  $ 390,24 883  $ 410,50 933  $ 436,53 983  $ 457,10
834  $ 390,67 884  $ 410,95 934  $ 436,93 984  $ 457,54
835  $ 391,10 885  $ 411,40 935  $ 437,34 985  $ 457,97
836  $ 391,52 886  $ 411,83 936  $ 437,74 986  $ 458,41
837  $ 391,95 887  $ 412,28 937  $ 438,15 987  $ 458,83
838  $ 392,37 888  $ 412,71 938  $ 438,56 988  $ 459,27
839  $ 392,81 889  $ 413,16 939  $ 438,96 989  $ 459,70
840  $ 393,23   890  $ 413,61   940  $ 439,37   990  $ 460,14
841  $ 393,65 891  $ 414,04 941  $ 439,77 991  $ 460,57
842  $ 394,08 892  $ 414,49 942  $ 440,18 992  $ 461,01
843  $ 394,50 893  $ 414,92 943  $ 440,58 993  $ 461,44
844  $ 394,93 894  $ 415,37 944  $ 440,99 994  $ 461,87
845  $ 395,36 895  $ 415,82 945  $ 441,39 995  $ 462,30
846  $ 395,78 896  $ 416,25 946  $ 441,81 996  $ 462,74
847  $ 396,20 897  $ 416,70 947  $ 442,20 997  $ 463,17
848  $ 396,64 898  $ 417,13 948  $ 442,62 998  $ 463,61
849  $ 397,06 899  $ 417,58 949  $ 443,02 999  $ 464,04
850  $ 397,49   900  $ 418,03   950  $ 443,43   1000  $ 464,48

TARIFA 2012 CATAC

 

Más info
La Revista
Centros RUTA

 

Más info
LNH

CENTROS DE CAPACITACION DE CHOFERES

Más info
P&M

PESOS Y MEDIDAS

Más info
El Blog de CATAC

El Blog de CATAC

CATAC en Facebook
Transporte De Cargas Catac

ACTROS - LA NUEVA ESTRELLA DE LOS PESADOS
Más info
Transporte de cargas CATAC Imprimir
Transporte de cargas de cereal Recomendar esta página
¡Agregar a Favoritos!
Piratería del asfalto

0800 222 7400

Secretaria de Transporte

AFIP

Infoleg

BOLETIN OFICIAL

CIT

AAPC

Seguridad Vial

Agencia Nacional de Seguridad Vial


CATAC- Todos los derechos reservados - 2008
Buenos Aires, Argentina.

Últimas búsquedas: noticias de transporte de carga | de transporte aereo de carga en | de transporte aereo de carga | el transporte aereo de carga | transporte de carga por mar | guia transporte de carga | mercado transporte de carga | mercado de transporte de carga | imagenes transporte de carga | terminal de transporte de carga | demanda de transporte de carga | cooperativas de transporte de carga | software de transporte de carga | transporte de carga en semana santa | transporte de carga especial | transporte de carga urbana | tipo de transporte de carga | registro nacional de transporte de carga | industria de transporte de carga | contratos de transporte de carga | carros de transporte de carga | normas de transporte de carga | normas del transporte de carga

Diseño web y optimización www.paginadigital.com.ar

<h1>TRANSPORTE DE CARGAS</h1> tarifas CATAC, transporte de cargas de cereal</object></div> </body> </html>